| Babcock AG | ||
|---|---|---|
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Sandförderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Oberhausen |
| BASF AG Kraftwerk Mitte | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Flugascheaufbereitung | Elektr. Steuerung, Installation | Ludwigshafen |
| Aschetransport- und Aufbereitungs-Anlage (Hochtemperatur-Bereich) | mechan. und elektr. Anlagenoptimierung, Lieferung div. Anlagenteile | Ludwigshafen |
| Flugascheaufbereitung | Hard- und Softwareerweiterung SIEMENS S5 | Ludwigshafen |
| BEMERS & Co. Sprühtechnik und Vorrichtungsbau GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Hard- und Software | CAD-Arbeitsplatz (Autocad) | Neuss |
| Sprühaggregat | CAD-Schaltplanerstellung | Neuss |
| Hard- und Software | CAD - Vernetzung von 5 Stationen | Neuss |
| C. Grossmann AG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| 3 Sandförderanlagen | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme SIEMENS S5 |
Solingen |
| CATERPILLAR MOTOREN GmbH (vormals KRUPP MAK MASCHINENBAU GmbH bzw. MAK Motoren GmbH) | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| 3 Sandtransportanlagen | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Silo- und Förderanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sand- und Fließbettkühlanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Misch- und Förderanlage 6/15t | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Staubförderanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Kernsandzuführungsanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sandaufbereitungs- und Transportanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Luftmengenabhängige Drehzahlregelung für Entstaubung (250kW) | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Staubsauganlage für Big-Bag-Abfüllung | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Chemikalien-Tankanlagenbefüllung und Überwachung nach PH-Wert | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| div. Kernschießautomaten | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sandrückkühlanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Gesamtsteuerung für Sandwirtschaft der Gießerei | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme, mechan. Montage, Stahl- und Behälterbau für Sandkühlung |
Kiel |
| Sandtrocknungsanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sandtransportanlage Putzerei | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sandregenerieranlage | Erweiterung | Kiel |
| Drehzahlregelung Abluft 250kW | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sandverteilungsanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Kiel |
| Sandaufbereitungsanlage | Ausschlagrost S5/TP |
Kiel |
| Filteranlage Silos | Erweiterung | Kiel |
| Schulung des Personals bei MaK und AE in SIMATIC S5, OP, Modembetrieb SIMATIC | SIEMENS S5 MODEM SIEMENS S7 |
|
| CONCEPTFORM GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Druckmaschine | Umbau elektr. Steuerung | Niederfischbach |
| Druckmaschine für Endlospapier | Hard- und Softwareerweiterung KLÖCKNER-MOELLER |
Niederfischbach |
| CYRUS GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Rüttelsysteme | elektr. Steuerung | Recklinghausen |
| Sortieranlagen | elektr. Steuerung KLÖCKNER-MOELLER |
Recklinghausen |
| Dachser GmbH Ulm | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| LKW Be- und Entladeanlage | elektr. Steuerung, Installation | Spedition Dachser, Neu-Ulm |
| Sattelauflieger mit Be-/Entladesystem | elektr. Steuerung, Installation | Spedition Dachser, Neu-Ulm |
| Verladesystem für Flugzeugpaletten | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
SVL Cargo, Flughafen Frankfurt/Main |
| DOERING GmbH & Co. KG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Sandkühlung | elektr. Steuerung, Installation | Sinn |
| Rollengang für Formanlage | elektr. Steuerung, Installation | Sinn |
| Sandlagerung und -transport | elektr. Steuerung | Sinn |
| Sandtransportanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Sinn |
| Dörentrup Quarz GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Glasförderanlage | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme SIEMENS S5 |
Dörentrup |
| Fuchs Systemtechnik GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| 2 Einblasanlagen | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme | Willstätt |
| Einblasanlage | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme SIEMENS S5 |
Hongkong |
| G. Giesen b.v. | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Silo und Förderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Tegelen (NL) |
| Gontermann-Peipers GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Einblasanlage | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme SIEMENS S5 |
Siegen |
| Hoechst Knappsack AG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Staubförderung | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme SIEMENS S5 |
Dortmund |
| KBI KLÖCKNER-BECORIT (heute SCHÜTTGUTTECHNIK FREITAL GmbH) | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Flugascheaufbereitung | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
BASF AG, Ludwigshafen |
| KK Aluformguss Modellbau GmbH Neckarsulm | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Demontage einer kompletten Formanlage, Vorbereitung zur Neuaufstellung in Portugal | Installation, Software SIEMENS S5 |
Dillenburg/Portugal |
| Krauss-Maffei AG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| 2 Adsorber für Abgasreinigung | elektr. Steuerung, Installation | München |
| Förderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
München |
| MAHLE-WIZEMANN GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Silo- und Förderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Gaildorf |
| METALLWERKE KAMM GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Sandsilo und -förderung | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Renningen |
| MHD, M.I.M HÜTTENWERKE DUISBURG GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| pneum. Förderanlagen | elektr. Steuerung, Installation | Duisburg |
| 2 Staubförderanlagen | elektr. Steuerung, Installation | Duisburg |
| fahrbare Ausbruchmaschine | elektr. Steuerung, Installation | Duisburg |
| Ultraschall-Wegerfassung | elektr. Steuerung, Installation | Duisburg |
| Zinktransportanlage | elektr. Steuerung, Installation | Duisburg |
| Störmeldeanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 SIEMENS S7 |
Duisburg |
| Schulung bei M.I.M. und AE für SIMATIC S5 / S7 / OP | Duisburg, Niederfischbach | |
| Abriss einer alten Steuerung für Gaswaschanlage, Aufstellung einer neuen Steuerung mit Simatic S7 | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme | Duisburg |
| Störmeldeanlage | elektr. Steuerung, Installation, Inbetriebnahme SIEMENS S7/400/OP17 WIN CC |
Duisburg |
| MÜLLER Herne GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Bleiaustrags- und Transporteinrichtung, Hochtemperaturberich (1200°C); Anlage wurde von Fremdfirma übernommen und durch uns fertiggestellt | Steuerungssoftware und Inbetriebnahme, elektri Installation SIEMENS S5 |
M.I.M. Hüttenwerke Duisburg |
| NOELL-KRC Umwelttechnik GmbH Würzburg | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Staubförderung | elektr. Steuerung, Installation | Müllheizkraftwerk Würzburg |
| div. Anlagenbereiche | elektr. Steuerung, Installation | Schlammverbrennung Fechner, Lünen |
| Staubförderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
ÖMV Wien |
| Norddeutsche Affinerie AG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Sandaufbereitungsanlage | elektr. Steuerung, Inbetriebnahme SIEMENS S5 |
Hamburg |
| Rainer RICHTER GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Sägevorrichtung | elektr. Steuerung, Installation | Hof |
| div. Maschinensteuerungen | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 CNC |
Hof |
| Ritz GmbH | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Förderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Witten |
| Siempelkamp Gießerei | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Sandaufbereitung und Förderanlage | elektr. Steuerung, Installation SIEMENS S5 |
Krefeld |
| STAG AG, CH-Maienfeld | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Staubförderanlagen und Silos, Wägetechnik | elektr. Installation Inbetriebnahme Dokumentation |
Schlammverbrennung Fechner, Lünen |
| VEBA KRAFTWERKE RUHR AG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Kalkförderanlage | elektr. Steuerung, Installation | Kraftwerk Shamrock, Herne |
| Staubförderung | elektr. Steuerung, Installation | Kraftwerk Shamrock, Herne |
| Aschetransportanlage | elektr. Steuerung, Installation | Kraftwerk Shamrock, Herne |
| div. Fördersysteme | elektr. Steuerung, Installation | Kraftwerk Knepper, Dortmund |
| div. Software Graph 5 | Software | Kraftwerk Knepper, Dortmund |
| Einrichtung div. PCs und PGs für SIMATIC S5 und GRAPH 5 | Software Dokumentation |
Kraftwerk Scholven, Gelsenkirchen |
| Schulung im Kraftwerk für Simatic | SIEMENS S5, GRAPH 5 | Kraftwerk Scholven, Gelsenkirchen |
| VW AG | ||
| Anlage | Lieferumfang | Aufstellungsort |
| Klimaanlage für Werkshalle | elektr. Steuerung Klöckner-Moeller |
Hannover |